Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Finansinės ataskaitos

Dokumentus reikėtų vieną kartą ir visiems laikams apsipręsti kaip juos užvadiname, kaip formatuojame pavadinimą. Taip pat, greičiausiai, čia yra sumestos tiesiog visos ataskaitos, reikia pagalvoti ar dar kažkaip negalima paskirstyti. Techniškai tam sąlygos yra per dokumentų banką.

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2018 metų ataskaitos
2018 - 1 ketv. finansinės ataskaitos 2025-06-13 06:17:36 1.83 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita I ketv. 2025-06-15 08:29:53 3.04 MB
2017 metų ataskaitos
2017 - 4 ketv. finansinės ataskaitos 2025-06-15 09:20:27 2.51 MB
2017- biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita IV ketv. 2025-06-15 09:05:51 2.67 MB
2017 - 3 ketv. finansinės ataskaitos 2025-06-13 07:31:45 1.8 MB
2017 - biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita III ketv. 2025-06-16 23:25:37 2.38 MB
2017 - 2 ketv. finansinės ataskaitos 2025-06-13 05:28:12 1.76 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita II ketv. 2025-06-15 10:49:08 2.51 MB
2017 - 1 ketv. finansinės ataskaitos 2025-06-13 07:08:52 1.73 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita I ketv. 2025-06-15 07:10:35 2.7 MB
2016 metų ataskaitos
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-06-15 08:39:17 6.31 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 2025-06-15 09:21:20 3.15 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas(3 ketv.). 2025-06-15 08:35:25 2.82 MB
2016 - 3 ketv. Finaninės būklės ataskaita 2025-06-13 05:07:38 1.8 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas(2 ketv.). 2025-06-15 08:42:26 2.68 MB
2016 - 2 ketv. 20VSAFAS 4 priedas. 2025-06-13 07:41:42 166.52 KB
2016 - 2 ketv. Finaninės būklės ataskaita 2025-06-13 07:20:02 177.2 KB
2016 - 2 ketv. veiklos rezultaų ataskaita 2025-06-13 04:55:23 143.85 KB
2016 - 2 ketv. aiškinamasis raštas 2025-06-16 11:59:55 153.81 KB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas. 2025-06-15 04:56:44 2.68 MB
2016 - 1 ketv. 20VSAFAS 4 priedas. 2025-06-13 06:24:33 166.52 KB
2016 - 1 ketv. Finaninės būklės ataskaita 2025-06-13 07:35:31 177.2 KB
2016 - 1 ketv. veiklos rezultaų ataskaita 2025-06-13 07:57:13 143.85 KB
2016 - 1 ketv. aiškinamasis raštas 2025-06-13 07:04:43 153.81 KB
2015 metų ataskaitos
2015 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 2025-06-15 10:43:14 3.2 MB
2015 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2025-06-15 07:26:19 2.67 MB
2015 Finansavimo sumos 2025-06-13 07:54:38 46.16 KB
2015 Finansinės būklės ataskaita 2025-06-13 07:35:01 52.9 KB
2015 Grynojo turto pokyčių ataskaita 2025-06-13 07:53:45 40.11 KB
2015 Pinigų srautų ataskaita 2025-06-13 05:21:54 51.92 KB
2015 Veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-13 05:44:17 41.07 KB
2015-3 ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2025-06-13 07:02:12 158.98 KB
2015-3 ketv. Finansinės būklės ataskaita 2025-06-13 07:33:45 144.09 KB
2015-3 ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-13 06:49:50 179.72 KB
2015m - 3 ketv. aiškinamasis raštas 2025-06-17 02:40:46 150.27 KB
2015 - 2 ketv. 20 VSAFAS 4 priedas. 2025-06-13 07:32:59 126.89 KB
2015 - 2 ketv. veiklos rezultatų ataskaita. 2025-06-13 04:57:25 206.78 KB
2015 - 2 ketv. aiškinamasis raštas. 2025-06-13 07:39:31 153.48 KB
2015 I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2025-06-13 06:18:25 202.79 KB
2015 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2025-06-13 07:11:41 139.26 KB
2015 I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-13 05:55:30 123.33 KB
2014 metų ataskaitos
2014 m. ataskaita 2025-06-13 07:33:34 243.8 KB
2014 m. 4 ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2025-06-13 06:17:48 140.67 KB
2014 m. 4 ketvirtis Grynojo turto pokyčių ataskaita 2025-06-13 07:31:01 128.89 KB
2014 m.4 ketvirtis Pinigų srautai 2025-06-13 07:05:38 273.63 KB
2014 m. 4 ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-13 07:59:08 180.54 KB

Atnaujinta: 2019-10-01
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 - 14.35
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30