Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Finansinės ataskaitos

Dokumentus reikėtų vieną kartą ir visiems laikams apsipręsti kaip juos užvadiname, kaip formatuojame pavadinimą. Taip pat, greičiausiai, čia yra sumestos tiesiog visos ataskaitos, reikia pagalvoti ar dar kažkaip negalima paskirstyti. Techniškai tam sąlygos yra per dokumentų banką.

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2018 metų ataskaitos
2018 - 1 ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-31 18:53:57 1.83 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita I ketv. 2026-01-31 12:50:08 3.04 MB
2017 metų ataskaitos
2017 - 4 ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-31 15:54:37 2.51 MB
2017- biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita IV ketv. 2026-01-28 01:46:05 2.67 MB
2017 - 3 ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-31 20:05:53 1.8 MB
2017 - biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita III ketv. 2026-01-27 13:46:22 2.38 MB
2017 - 2 ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-27 12:49:08 1.76 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita II ketv. 2026-01-28 01:46:00 2.51 MB
2017 - 1 ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-31 20:05:48 1.73 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita I ketv. 2026-01-31 06:46:13 2.7 MB
2016 metų ataskaitos
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-01-27 17:09:35 6.31 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 2026-01-27 18:21:19 3.15 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas(3 ketv.). 2026-01-27 09:25:27 2.82 MB
2016 - 3 ketv. Finaninės būklės ataskaita 2026-01-31 08:05:04 1.8 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas(2 ketv.). 2026-01-27 23:23:10 2.68 MB
2016 - 2 ketv. 20VSAFAS 4 priedas. 2026-01-31 08:39:29 166.52 KB
2016 - 2 ketv. Finaninės būklės ataskaita 2026-01-30 05:36:55 177.2 KB
2016 - 2 ketv. veiklos rezultaų ataskaita 2026-01-31 14:51:24 143.85 KB
2016 - 2 ketv. aiškinamasis raštas 2026-01-27 13:46:35 153.81 KB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas. 2026-01-28 15:15:57 2.68 MB
2016 - 1 ketv. 20VSAFAS 4 priedas. 2026-01-31 09:01:07 166.52 KB
2016 - 1 ketv. Finaninės būklės ataskaita 2026-01-28 01:16:25 177.2 KB
2016 - 1 ketv. veiklos rezultaų ataskaita 2026-01-28 16:27:53 143.85 KB
2016 - 1 ketv. aiškinamasis raštas 2026-01-28 04:04:32 153.81 KB
2015 metų ataskaitos
2015 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 2026-01-27 15:07:19 3.2 MB
2015 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2026-01-28 15:16:04 2.67 MB
2015 Finansavimo sumos 2026-01-27 08:49:32 46.16 KB
2015 Finansinės būklės ataskaita 2026-01-31 17:10:07 52.9 KB
2015 Grynojo turto pokyčių ataskaita 2026-01-27 23:22:57 40.11 KB
2015 Pinigų srautų ataskaita 2026-01-30 06:58:52 51.92 KB
2015 Veiklos rezultatų ataskaita 2026-01-31 14:04:25 41.07 KB
2015-3 ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2026-01-27 22:17:05 158.98 KB
2015-3 ketv. Finansinės būklės ataskaita 2026-01-31 14:04:29 144.09 KB
2015-3 ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2026-01-27 15:07:11 179.72 KB
2015m - 3 ketv. aiškinamasis raštas 2026-01-31 18:53:51 150.27 KB
2015 - 2 ketv. 20 VSAFAS 4 priedas. 2026-02-04 02:41:50 126.89 KB
2015 - 2 ketv. veiklos rezultatų ataskaita. 2026-01-27 23:23:12 206.78 KB
2015 - 2 ketv. aiškinamasis raštas. 2026-01-28 15:15:52 153.48 KB
2015 I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2026-01-31 14:04:20 202.79 KB
2015 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2026-01-28 01:45:56 139.26 KB
2015 I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2026-01-27 15:07:15 123.33 KB
2014 metų ataskaitos
2014 m. ataskaita 2026-02-02 01:20:13 243.8 KB
2014 m. 4 ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2026-01-27 22:16:53 140.67 KB
2014 m. 4 ketvirtis Grynojo turto pokyčių ataskaita 2026-01-31 08:05:16 128.89 KB
2014 m.4 ketvirtis Pinigų srautai 2026-01-31 09:48:40 273.63 KB
2014 m. 4 ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2026-01-28 01:16:32 180.54 KB

Atnaujinta: 2019-10-01
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30