Edukacinių konkursų „Olympis 2015“ rezultatai
Anglų kalbos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diana Valantinaitė | IIg3 | 10 klasės | 80.7% | 66% | III |
2. | Rugilė Račkevičiūtė | 10 | 10 klasės | 80.1% | 65% | III |
3. | Irma Selvenytė | IIg2 | 10 klasės | 80% | 65% | III |
4. | Brutenis Glivva | IIg3 | 10 klasės | 78.2% | 61% | III |
5. | Jovilė Mačiulytė | IIg3 | 10 klasės | 69.4% | - | III |
6. | Augustina Ivanauskaitė | IIg3 | 10 klasės | 59.1% | - | |
7. | Ieva Vainauskaitė | 10 | 10 klasės | 56.4% | - | |
8. | Giedrius Paliliūnas | IIIg1 | 11 klasės | 95.6% | 97% | I |
9. | Andrėja Kenstavičiūtė | IIIg1 | 11 klasės | 91.4% | 86% | II |
10. | Berta Bitvinskaitė | IIIg1 | 11 klasės | 89.5% | 79% | II |
11. | Aušra Paškauskytė | IIIg1 | 11 klasės | 89% | 77% | II |
12. | Dominykas Jukilaitis | IIIg1 | 11 klasės | 78.2% | - | III |
13. | Deividas Benetas | 12 | 12 klasės | 93.9% | 94% | II |
14. | Rytis Pranckūnas | 12 | 12 klasės | 90.5% | 82% | II |
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Jurkutė | 10 | 10 klasės | 89.5% | 95% | I |
2. | Augustina Ivanauskaitė | IIg3 | 10 klasės | 83% | 86% | II |
3. | Gintarė Eizintaitė | 2g2 | 10 klasės | 82.8% | 86% | II |
4. | Irma Selvenytė | IIg2 | 10 klasės | 81.6% | 84% | III |
5. | Jovilė Mačiulytė | IIg3 | 10 klasės | 76.1% | 74% | III |
6. | Ieva Vainauskaitė | 10 | 10 klasės | 73.8% | 69% | III |
7. | Ugnė Zakaitė | IIg3 | 10 klasės | 71.8% | 66% | III |
8. | Austėja Pranckūnaitė | IIg3 | 10 klasės | 69.4% | 61% | III |
9. | Diana Valantinaitė | IIg3 | 10 klasės | 63.7% | 52% | |
10. | Andrėja Kenstavičiūtė | IIIg1 | 11 klasės | 95.7% | 98% | I |
11. | Berta Bitvinskaitė | IIIg1 | 11 klasės | 88.7% | 89% | II |
12. | Aušra Paškauskytė | IIIg1 | 11 klasės | 87.2% | 88% | II |
13. | Deividas Benetas | 12 | 12 klasės | 89.6% | 91% | II |
Matematikos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gediminas Aušra | 2g5 | 10 klasės | 74.5% | 96% | I |
2. | Jovilė Mačiulytė | IIg3 | 10 klasės | 66.1% | 90% | II |
3. | Greta Jurkutė | 10 | 10 klasės | 64.1% | 89% | II |
4. | Ugnė Zakaitė | IIg3 | 10 klasės | 59.7% | 82% | III |
5. | Austėja Pranckūnaitė | IIg3 | 10 klasės | 58.8% | 80% | III |
6. | Ieva Vainauskaitė | 10 | 10 klasės | 55.8% | 71% | |
7. | Augustina Ivanauskaitė | IIg3 | 10 klasės | 48.9% | 55% | |
8. | Ugnė Levikovaitė | 2g2 | 10 klasės | 48.4% | 53% | |
9. | Rugilė Račkevičiūtė | 10 | 10 klasės | 48% | 52% | |
10. | Irma Selvenytė | IIg2 | 10 klasės | 46% | - | |
11. | Diana Valantinaitė | IIg3 | 10 klasės | 45.3% | - | |
12. | Andrius Galubauskas | 2g2 | 10 klasės | 31.4% | - | |
13. | Gintarė Eizintaitė | 2g2 | 10 klasės | 12% | - | |
14. | Šarūnas Kaubrys | IIIg1 | 11 klasės | 73.9% | 94% | II |
15. | Berta Bitvinskaitė | IIIg1 | 11 klasės | 65.9% | 87% | II |
16. | Aušra Paškauskytė | IIIg1 | 11 klasės | 58.6% | 78% | III |
17. | Giedrius Paliliūnas | IIIg1 | 11 klasės | 51.1% | 60% | |
18. | Andrėja Kenstavičiūtė | IIIg1 | 11 klasės | 45% | - | |
19. | Dominykas Jukilaitis | IIIg1 | 11 klasės | 43.6% | - | |
20. | Rytis Pranckūnas | 12 | 12 klasės | 70.5% | 90% | II |
21. | Deividas Benetas | 12 | 12 klasės | 65.9% | 83% | III |
22. | Lina Nekrošiūtė | 4g3 | 12 klasės | 45.3% | 52% |
Fizikos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarūnas Kaubrys | IIIg1 | 11 klasės | 59.3% | 72% | |
2. | Rytis Pranckūnas | 12 | 12 klasės | 61.5% | 79% | III |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brutenis Glivva | IIg3 | 10 klasės | 61.6% | 93% | II |
2. | Greta Jurkutė | 10 | 10 klasės | 44.6% | 66% | |
3. | Ugnė Levikovaitė | 2g2 | 10 klasės | 37.3% | - | |
4. | Rytis Pranckūnas | 12 | 12 klasės | 69.8% | 90% | II |
5. | Deividas Benetas | 12 | 12 klasės | 59.6% | 80% | III |
Chemijos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austėja Pranckūnaitė | IIg3 | 10 klasės | 62.2% | 83% | III |
2. | Ugnė Zakaitė | IIg3 | 10 klasės | 58.4% | 77% | III |
3. | Irma Selvenytė | IIg2 | 10 klasės | 56.3% | 73% | |
4. | Rugilė Račkevičiūtė | 10 | 10 klasės | 47.2% | 53% | |
5. | Ugnė Levikovaitė | 2g2 | 10 klasės | 43.5% | - | |
6. | Gintarė Eizintaitė | 2g2 | 10 klasės | 41% | - | |
7. | Šarūnas Kaubrys | IIIg1 | 11 klasės | 75.5% | 91% | II |
8. | Giedrius Paliliūnas | IIIg1 | 11 klasės | 59.2% | 74% |
Biologijos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gintarė Eizintaitė | 2g2 | 10 klasės | 64.8% | 72% | |
2. | Diana Valantinaitė | IIg3 | 10 klasės | 64.1% | 69% | |
3. | Austėja Pranckūnaitė | IIg3 | 10 klasės | 62.1% | 64% | |
4. | Rugilė Račkevičiūtė | 10 | 10 klasės | 58.1% | 53% | |
5. | Andrius Galubauskas | 2g2 | 10 klasės | 46.5% | - | |
6. | Giedrius Paliliūnas | IIIg1 | 11 klasės | 88.6% | 97% | I |
7. | Aušra Paškauskytė | IIIg1 | 11 klasės | 83.3% | 92% | II |
8. | Šarūnas Kaubrys | IIIg1 | 11 klasės | 79.1% | 88% | II |
Istorijos konkurso rezultatai
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akvilė Viršilaitė | 1g5 | 9 klasės | 57% | 67% | |
2. | Gintarė Baltrušaitytė | Ig5 | 9 klasės | 45.3% | - | |
3. | Kamilė Valinčiūtė | Ig5 | 9 klasės | 41% | - | |
4. | Augustina Ivanauskaitė | IIg3 | 10 klasės | 76.3% | 89% | II |
5. | Jovilė Mačiulytė | IIg3 | 10 klasės | 60.7% | 68% | |
6. | Ugnė Zakaitė | IIg3 | 10 klasės | 52.9% | 50% | |
7. | Ugnė Levikovaitė | 2g2 | 10 klasės | 49.3% | - | |
8. | Andrius Galubauskas | 2g2 | 10 klasės | 37% | - | |
9. | Berta Bitvinskaitė | IIIg1 | 11 klasės | 59% | 61% | |
10. | Lina Nekrošiūtė | 4g3 | 12 klasės | 61.1% | 72% |
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojoms Editai Šauklytei, Irmai Mickutei ir Jovitai Sokienei organizavusioms mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis 2015“:
Ankstesnės naujienos
-
- Paskelbta: 2015-04-16
- Kategorija: Konkursai
Dainuojamosios poezijos konkursas, rengiamas jau tryliktus metus iš eilės,... -
- Paskelbta: 2015-04-12
- Kategorija: Konkursai
2015 m. balandžio 11 d. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje vyko Lietuvos m... -
- Paskelbta: 2015-03-17
- Kategorija: Konkursai
Jono Žemaičio 106-osioms gimimo metinėms paminėti 2015 m. kovo 13 d. Generolo Jo... -
- Paskelbta: 2015-02-10
- Kategorija: Konkursai
Vasario 7d., šeštadienį, gimnazijoje vyko kasmetinis, jau tradicija tapęs ... -
- Paskelbta: 2015-01-25
- Kategorija: Konkursai
Sausio 22-ąją mūsų mokykloje vyko kasmetinis Meninio skaitymo konkursas, pritrau... -
- Paskelbta: 2014-12-07
- Kategorija: Konkursai
Lapkričio 21-23 dienomis SSE Ryga universitete (Stockholm School of Economics) b... -
- Paskelbta: 2014-05-27
- Kategorija: Konkursai
Š.m. gegužės 16-ąją dieną Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos šokių kolektyvas „... -
- Paskelbta: 2014-03-11
- Kategorija: Konkursai
Gimnazistai, tai skubu! Paukšteliams reikia naujų būstų! -
- Paskelbta: 2014-01-27
- Kategorija: Konkursai
Sausio 21 dieną, antradienį, po septynių pamokų, gimnazijoje vyko meninio skaity...
Pamokų laikas